現在の検索条件
最寄り駅
北田辺駅
絞り込み
3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 10 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1984/03 / 鉄骨造 | ||||
1







