現在の検索条件
最寄り駅
河堀口駅
絞り込み
3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 5 棟 部屋 5 室
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1997/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩9分 JR阪和線/美章園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1984/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1985/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩2分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩12分 JR阪和線/美章園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1982/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







