現在の検索条件
最寄り駅
昭和町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 48 棟 部屋 68 室
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩8分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里2丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩8分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩5分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2004/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通1丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩7分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 6階建て / 1994/04 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通1丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩4分 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1984/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2021/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
▶







