現在の検索条件
絞り込み
1K
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 847 棟 部屋 1,373 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区六万体町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田4丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 JR阪和線/美章園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1993/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区六万体町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩9分 大阪環状線 天王寺 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区桃ケ池町2丁目13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺3丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩8分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 JR阪和線/美章園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目25-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩1分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町17-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | ALC |
| その他 | 10階建て / 2001/08 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通1丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
29
▶







