現在の検索条件
絞り込み
4LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 9 室
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区餌差町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩8分 阪堺電気軌道上町線/北畠駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2010/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩1分 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1975/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







