現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市東住吉区
絞り込み
3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 21 棟 部屋 22 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩9分 JR阪和線/美章園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1984/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺4丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩12分 JR阪和線/美章園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1982/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶







