現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 614 棟 部屋 1,022 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区餌差町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩11分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/北畠駅 徒歩9分 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩5分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1989/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩4分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区大領2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/帝塚山三丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野東3丁目13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩13分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
62
▶







