現在の検索条件
最寄り駅
天満橋駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 57 棟 部屋 76 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区糸屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋2丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区船越町2丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区大手前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩3分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内淡路町1丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶







