現在の検索条件
絞り込み
保証人不要
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 390 棟 部屋 540 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田1丁目23-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺6丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町1-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩11分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目14-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区細工谷1丁目10番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋5丁目17-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川4丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
39
▶







