現在の検索条件
最寄り駅
桃谷駅
絞り込み
デザイナーズ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 22 棟 部屋 66 室
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷5丁目9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩3分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷5丁目9-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目7付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩3分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東上町4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
▶







