現在の検索条件
最寄り駅
大阪城北詰駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 38 棟 部屋 67 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩5分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩1分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩2分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区網島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区網島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1977/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区網島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1981/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1981/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩5分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶







