現在の検索条件
最寄り駅
東部市場前駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 135 棟 部屋 375 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目16-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩12分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩11分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津4丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩10分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目26-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺6丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩10分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺4丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島6丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今林4丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1977/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島6丁目11-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全6丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩6分 JR関西本線/平野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野東3丁目10-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩17分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺4丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野東4丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩13分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目29-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩9分 JR阪和線/美章園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2020/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2009/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
▶







