現在の検索条件
最寄り駅
谷町六丁目駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 105 棟 部屋 213 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町5丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
11
▶







