現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 770 棟 部屋 2,113 室
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山南1丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目11番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩10分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
77
▶







