現在の検索条件
絞り込み
築3年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 271 棟 部屋 519 室
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩7分 JR阪和線/長居駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区相生通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/聖天坂駅 徒歩5分 阪堺電気軌道上町線/北畠駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区相生通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/聖天坂駅 徒歩5分 阪堺電気軌道上町線/北畠駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩4分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩4分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩11分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
28
▶







