現在の検索条件
絞り込み
シューズボックス
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,566 棟 部屋 6,467 室
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目18-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1981/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
257
▶







