現在の検索条件
絞り込み
防犯カメラ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 3,050 棟 部屋 7,330 室
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩1分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 JR片町線/鴫野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1978/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩5分 京阪本線/京橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
305
▶







