現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市東住吉区
絞り込み
1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 195 棟 部屋 390 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今林2丁目3-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
20
▶







