現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市浪速区
絞り込み
3LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 4 棟 部屋 5 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷2丁目7-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩10分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区湊町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩6分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







