現在の検索条件
絞り込み
保証人不要
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 632 棟 部屋 1,053 室
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋2丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今林4丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1977/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目26-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
64
▶







